|
Détails sur le produit:
|
| Matériau: | GI DE PPGI | Capacité: | 20m/min |
|---|---|---|---|
| Poids de machine: | 4.5T | Rouleaux: | Acier 45# |
| Type: | 0.15mm-0.4mm ont galvanisé le petit pain automatique en acier de toit formant le petit pain de feuil | lame de coupe: | Cr12 |
| Mettre en évidence: | rouleau de tuiles formant la machine,Roll Machine de formage à froid |
||
La feuille de toiture en métal laminent à froid former des spécifications de machine :
| Non. | Nom | spécifications |
| 1. | Pièce principale de machine | Decoil, système de roulement, coupant le système, tabel de sortie |
| 2. | Système de contrôle | Contrôle automatique de PLC |
| 3. | Puissance de moteur principal | 3kw ou comme besoin des clients |
| 4. | Puissance hydraulique de moteur | 4kw ou comme besoin des clients |
| 5. | Pression hydraulique | 10-12Mpa |
| 6. | Tension | 380V/50HZ (ou comme besoin des clients) |
| 7. | Cadre principal | poutres 300H |
| 8. | matière première | galvanisé/galvalume/bobine en acier de couleur, et bobine en aluminium |
| 9. | Épaisseur de alimentation | 0.2mm à 1.4mm |
| 10. | Largeur de alimentation | 50mm à 1500mm |
| 11. | Vitesse de produit | 0m/min à 12m/min |
| 12. | matériel de rouleau | acier 45# |
| 13. | Matériel de coupe | Cr12 éteint |
| 14. | Longueur de machine | 4.8meter à 13meter |
| 15. | Poids total | 4.5Tons à 8Tons |
| 16. | flux des tâches | le decoiler - alimentant et guilding - formation de petit pain - coupez comme longueur - a éteint la feuille |
| 17. | justifiez le temps | 14months |
| 18. | Paquet | Paquet standard d'exportation |
| 21. | Délai de livraison | des jours 10-15work (il est soit décidé par la quantité d'ordre) |
Le toit en métal laminent à froid former des composants de machine de ligne :
| Non. | Nom | Unité | Quantité |
| 1 | Decoiler | ensemble | 1 |
| 2 | Machine principale pour la formation de petit pain | ensemble | 1 |
| 3 | Système de contrôle | ensemble | 1 |
| 4 | Circuit hydraulique | ensemble | 1 |
| 6 | Coupe de courrier | ensemble | 1 |
| 7 | Table de sortie | ensemble | 1 |
![]()
![]()
Personne à contacter: Jing
Téléphone: +86 188 2511 7789
Télécopieur: +86-317-5666689