Détails sur le produit:
|
Certificat: | ISO9001 : 2000 ; CE | Type: | feuille vitrée de toit de tuile |
---|---|---|---|
Système de contrôle: | Contrôle de PLC | Épaisseur de matière première: | 0.3-0.6mm |
Garantie: | 1 an | Formation de la vitesse: | 2-4m/min |
Mettre en évidence: | petit pain vitré automatique de tuile formant la machine,le PLC a glacé le petit pain de tuile formant la machine,tuile vitrée par contrôle de PLC formant la machine |
Petit pain vitré automatique de tuile formant la machine, couvrant le contrôle de PLC de machine de formage de feuilles
Caractéristique du petit pain vitré de tuile formant la machine
Composantes principales du petit pain vitré de tuile de toit formant la machine
Decoiler/Uncoiler | 1 unité |
Guide de alimentation | 1 unité |
Petit pain vitré principal de tuile formant la machine | 1 unité |
Pressing hydraulique pour l'étape | 1 unité |
De coupure hydraulique | 1 unité |
Station hydraulique | 1 unité |
Boîte de contrôle d'ordinateur de PLC | 1 unité |
Tableaux de soutien | 1 unité |
Spécifications techniques du petit pain vitré de tuile formant la machine
Nom de machine | Petit pain vitré de tuile formant la machine | |
Matériel | Épaisseur | 0.3-0.6mm |
Largeur de bobine | Fait sur commande, 1000mm ou 1200mm ou 1250mm | |
Limite conventionnelle d'élasticité | 250-300 MPA | |
Matériel | PPGI, couleur en acier, GI. | |
Decoiler/Uncoiler | Type d'Uncoiler | Type manuel ou hydraulique ou automatique |
Largeur de bobine | Maximum 1250mm | |
Identification | 508-610mm | |
O.D | Maximum 1500mm | |
Petit pain vitré de tuile formant la machine | Formation des stations | 14Stations (dépendez des profils) |
Matériel de rouleau | 45# en acier, surface enduite du chrome dur de 0.05mm | |
Diamètre d'axe | 76mm | |
Matériel d'axe | Acier de la haute catégorie 45# | |
Type d'entraînement | Transmission à chaînes | |
Formation de la vitesse | 0-15m/min | |
Alimentation secteur | 5.5KW | |
Dispositif de pressing | Pressurage du type | Type hydraulique pressing |
Moule à presser | Acier des mouvements Cr12, HRC58-62 | |
Coupure du dispositif | Coupure du type | Coupe hydraulique |
La coupe meurent matériel | Acier de Cr12Mov, HRC58-62 | |
CuttingTolerance | 10m+/-1.5mm | |
Encodeur | Marque d'OMRON | |
Tableau de commande électrique de PLC | PLC | Marque de PANASONIC |
Inverseur | Marque de YASKAWA | |
Écran tactile | PANASONICE | |
Type d'opération | Écran tactile et bouton | |
Station hydraulique | Station hydraulique | Marque chinoise célèbre |
Énergie hydraulique | 5.5KW | |
Tableaux de fin de bande | Type de Tableau | Type simple de nonpower |
Fonction | Pour soutenir les panneaux de finition |
Écoulement fonctionnant du petit pain vitré de tuile formant la machine
Decoiler ---> guide de Fedding ---> formation de petit pain ---> pressing ---> de la longueur de la coupe ---> épuisez-vous la table
Application du petit pain vitré de tuile formant la machine
Tuile vitrée, tuile de toit, tuile de toit en métal ; tuile de toit en acier ; tuile en acier de couleur ; tuile vitrée par couleur ; tuile de vague ; feuille couvrante en acier ; panneau de toit en métal ; panneau en acier de toit ; revêtement de mur de toit ; revêtement de toit ; revêtement de mur
Avantage de HUACHEN
De haute qualité
Prix raisonnable
Bon après service
Personne à contacter: Jing
Téléphone: +86 188 2511 7789
Télécopieur: +86-317-5666689