|
Détails sur le produit:
|
| Puissance: | 5.5kw | Capacité: | 45 m/min |
|---|---|---|---|
| Perforation: | Disponible | Caractéristique: | deux dans un |
| Utilisation: | Système de cloison sèche | ||
| Mettre en évidence: | 5.5kw laminent à froid former la machine,l'encadrement de quille laminent à froid former la machine,petit pain du goujon 5.5kw ancien |
||
5.5Kw laminent à froid former la machine pour l'acier/le goujon/Keel Framing légers en métal
NOTE : Le goujon de C et la voie d'U peuvent faire sur une machine. La citation que j'offre est le type à grande vitesse, la vitesse peut atteindre 60m/min.
![]()
![]()
![]()
Une spécification technique
| Système de contrôle | Le PLC a coloré l'écran tactile |
| Cadre principal | soudure en acier de 18mm |
| Alimentation secteur | 5.5kw |
| Alimentation d'énergie | 380V, triphasé, 50Hz ou |
| Formation de la vitesse | 60m/min |
| Station de petit pain | 10 supports |
| Diamètre d'axe | 42 millimètres |
| Épaisseur de alimentation | 0.3-0.8mm |
| Norme de coupeur | GCr12 |
| Norme de rouleau | 45# plaquant le Cr |

petit pain de canal de c formant la machine
2. Paramètres techniques :
| Paramètres techniques : | |||||||
| 1 | Nom de marchandise et de spécifications | petit pain de goujon de c formant la machine | |||||
| 2 | Puissance de moteur principal | 3kw, phase 3 | |||||
| 3 | Puissance hydraulique de moteur | 3kw | |||||
| 4 | Pression hydraulique | 10-12MPa | |||||
| 5 | Tension | 380V /3phase/ 50 hertz (ou en tant que votre condition) | |||||
| 6 | Système de contrôle | Inverseur de delta de PLC | |||||
| 7 | Cadre principal | poutre en double T de 300mm | |||||
| 8 | Épaisseur de panneau arrière | 14mm | |||||
| 9 | Taille à chaînes | 20mm | |||||
| 10 | Matériel de alimentation | bobines en acier de couleur | |||||
| 11 | Épaisseur de alimentation | 0.3-1.2mm | |||||
| 12 | Productivité | 8-12m/min | |||||
| 13 | Station de petit pain | 11 | |||||
| 14 | Diamètre de rouleau | 70mm | |||||
| 15 | Matériel de rouleau | acier 45# | |||||
| 16 | Matériel de coupeur | Cr12, éteint | |||||
| 17 | Taille de Cr-électrodéposition | 0.05mm | |||||
| 18 | Taille globale | 3000×800×1000mm | |||||
| 19 | Poids total | 2T | |||||
| 20 | Composants | Uncoiler manuel-------------------1 ensemble Plate-forme de guidage------------------1 ensemble Niveleur de bande de bobine------------------1 ensemble Machine principale de la formation de petit pain------1 ensemble Électrique-moteur---------------------1 ensemble Coupure du dispositif--------------------1 ensemble Station hydraulique------------------1 ensemble Contrôle de PLC-----------------------1 ensemble Tableau de défenseur-------------------1 ensemble |
|||||
| 21 | Déroulement des opérations | Decoiling manuel----alimentation et guidage----formation de petit pain----coupez à la longueur----épuisez-vous la table | |||||
| 22 | Paquet | nudité dans le conteneur | |||||
| 23 | Quantité d'ordre minimum | 1 ensemble | |||||
| 24 | Conditions de paiement | T/T (salaire de 30% T/T à l'avance, le salaire demeurant de 70% avant bateau) | |||||
| 25 | Délai de livraison | 30 jours ouvrables plus tard après réception du dépôt | |||||
| Tous les paramètres techniques peuvent être changés, selon le besoin de l'utilisateur. |
|||||||
Personne à contacter: Jing
Téléphone: +86 188 2511 7789
Télécopieur: +86-317-5666689